为了能让考生知道具体的高考位次及排名情况,下面为大家准备了
2025新疆高考一分一段表(完整版),通过对高考位次排名的查询,就大家就知道自己的高考成绩处于多少名,前和自己同分的有多少人,这样,在填报志愿的时候就有了重要的参考信息,希望可以帮助到大家。
2025新疆高考一分一段表(完整版)
新疆高考理科一分一段表
分数 | 人数 | 累计人数 | | 分数 | 人数 | 累计人数 |
652 | 3 | 3 | | 612 | 22 | 349 |
651 | 3 | 6 | | 611 | 14 | 363 |
650 | 9 | 15 | | 610 | 6 | 369 |
649 | 8 | 23 | | 609 | 8 | 377 |
648 | 7 | 30 | | 608 | 20 | 397 |
647 | 5 | 35 | | 607 | 18 | 415 |
646 | 4 | 39 | | 606 | 34 | 449 |
645 | 19 | 58 | | 605 | 17 | 466 |
644 | 5 | 63 | | 604 | 21 | 487 |
643 | 8 | 71 | | 603 | 14 | 501 |
642 | 4 | 75 | | 602 | 22 | 523 |
641 | 3 | 78 | | 601 | 14 | 537 |
640 | 6 | 84 | | 600 | 23 | 560 |
639 | 4 | 88 | | 599 | 11 | 571 |
638 | 7 | 95 | | 598 | 28 | 599 |
637 | 8 | 103 | | 597 | 24 | 623 |
636 | 2 | 105 | | 596 | 9 | 632 |
635 | 6 | 111 | | 595 | 11 | 643 |
634 | 3 | 114 | | 594 | 16 | 659 |
633 | 6 | 120 | | 593 | 18 | 677 |
632 | 4 | 124 | | 592 | 23 | 700 |
631 | 4 | 128 | | 591 | 29 | 729 |
630 | 7 | 135 | | 590 | 25 | 754 |
629 | 4 | 139 | | 589 | 28 | 782 |
628 | 6 | 145 | | 588 | 32 | 814 |
627 | 12 | 157 | | 587 | 18 | 832 |
626 | 8 | 165 | | 586 | 33 | 865 |
625 | 10 | 175 | | 585 | 33 | 898 |
624 | 20 | 195 | | 584 | 31 | 929 |
623 | 10 | 205 | | 583 | 27 | 956 |
622 | 9 | 214 | | 582 | 5 | 961 |
621 | 9 | 223 | | 581 | 42 | 1003 |
620 | 10 | 233 | | 580 | 22 | 1025 |
619 | 8 | 241 | | 579 | 40 | 1065 |
618 | 11 | 252 | | 578 | 24 | 1089 |
617 | 10 | 262 | | 577 | 39 | 1128 |
616 | 15 | 277 | | 576 | 6 | 1134 |
615 | 20 | 297 | | 575 | 41 | 1175 |
614 | 14 | 311 | | 574 | 46 | 1221 |
613 | 16 | 327 | | 573 | 16 | 1237 |
新疆高考文科一分一段表
分数 | 人数 | 累计人数 | | 分数 | 人数 | 累计人数 |
623及以上 | | 15 | | 583 | 6 | 109 |
622 | 8 | 23 | | 582 | 2 | 111 |
621 | 3 | 26 | | 581 | 6 | 117 |
620 | 0 | 26 | | 580 | 2 | 119 |
619 | 2 | 28 | | 579 | 2 | 121 |
618 | 0 | 28 | | 578 | 4 | 125 |
617 | 0 | 28 | | 577 | 3 | 128 |
616 | 4 | 32 | | 576 | 3 | 131 |
615 | 0 | 32 | | 575 | 16 | 147 |
614 | 0 | 32 | | 574 | 20 | 167 |
613 | 1 | 33 | | 573 | 5 | 172 |
612 | 3 | 36 | | 572 | 4 | 176 |
611 | 1 | 37 | | 571 | 6 | 182 |
610 | 1 | 38 | | 570 | 8 | 190 |
609 | 3 | 41 | | 569 | 4 | 194 |
608 | 1 | 42 | | 568 | 8 | 202 |
607 | 0 | 42 | | 567 | 8 | 210 |
606 | 0 | 42 | | 566 | 8 | 218 |
605 | 0 | 42 | | 565 | 8 | 226 |
604 | 1 | 43 | | 564 | 13 | 239 |
603 | 0 | 43 | | 563 | 4 | 243 |
602 | 2 | 45 | | 562 | 12 | 255 |
601 | 1 | 46 | | 561 | 4 | 259 |
600 | 4 | 50 | | 560 | 4 | 263 |
599 | 4 | 54 | | 559 | 11 | 274 |
598 | 0 | 54 | | 558 | 7 | 281 |
597 | 7 | 61 | | 557 | 9 | 290 |
596 | 2 | 63 | | 556 | 11 | 301 |
595 | 2 | 65 | | 555 | 26 | 327 |
594 | 0 | 65 | | 554 | 11 | 338 |
593 | 12 | 77 | | 553 | 14 | 352 |
592 | 4 | 81 | | 552 | 3 | 355 |
591 | 2 | 83 | | 551 | 14 | 369 |
590 | 6 | 89 | | 550 | 6 | 375 |
589 | 3 | 92 | | 549 | 16 | 391 |
588 | 4 | 96 | | 548 | 17 | 408 |
587 | 3 | 99 | | 547 | 13 | 421 |
586 | 1 | 100 | | 546 | 18 | 439 |
585 | 1 | 101 | | 545 | 9 | 448 |
584 | 2 | 103 | | 544 | 12 | 460 |
2025年新疆高考位次排名查询入口
查询入口▶新疆招生网
查询网址▶https://www.xjzk.gov.cn/
新疆历年高考分数线
2024年新疆高考分数线 |
| 文科 | 理科 |
本科一批 | 425 | 390 |
本科二批 | 304 | 262 |
专科(高职) | 140 | 140 |
2023年新疆高考分数线 |
| 文科 | 理科 |
本科一批 | 458 | 396 |
本科二批 | 354 | 285 |
专科(高职) | 140 | 140 |
2022年新疆高考分数线 |
| 文科 | 理科 |
本科一批 | 443 | 400 |
本科二批 | 334 | 290 |
专科(高职) | 140 | 140 |
新疆高考成绩查询入口
▶
查询网站:新疆招生网
▶
入口网址:https://www.xjzk.gov.cn/
2025年新疆高考相关:
一分一段表 | 成绩公布时间 | 高考位次查询 |
模拟填报平台 | 成绩查询入口 | 录取分数线 |
2025新疆高考一分一段表(完整版)就为大家介绍到这里,如果想了解更多2025年全国各地高考相关内容,请关注
高考栏目,希望可以帮助到大家。
教之言:专业教育社区